產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-17
訪(fǎng)問(wèn)量:1971
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本CEDAR思達扭力測試儀DIS-RL6
日本CEDAR思達扭力測試儀DIS-RL6測量范圍:0.10~6 N?m
特點(diǎn):
1.顯示屏可顯示:測量模式、測量單位、zui大/zui小/平均等;
2.測量單位可以相互切換N.m/cN.m;
3.內存數據800件,USB終端數據輸出
4.實(shí)時(shí)輸出大約每1/180秒;
5.上限值下限值等設定5套可以保存。
詳細參數:
型號 | DIS-RL005 | DIS-RL05 | DIS-RL2 | DIS-RL6 |
測定范圍 | 0.20~50mN.n | 2.0~500mN.n | 0.010~2N.n | 0.10~6N.n |
精度 | ±5%(499digit以下±3digit) | ±0.5%(199以下±1digit) | ||
顯示 | LCD4位數字表示 | |||
測定方向 | CW-CCW(右·左方向) | |||
測量模式 | Track、Peak、Peak-Down、C(實(shí)時(shí)輸出) | |||
合否判定 | 上下限范圍內可以設定 | |||
zui大值·zui小值·平均值 | 顯示zui大和zui小值,所存儲的數據的平均值 | |||
數據輸出 | ASCII格式(波特率19200) | |||
數據存儲器 | 800數據/ 10個(gè)頻道數據 | |||
顯示清零 | 0.5~3.0秒(0.5秒的間隔),顯示自動(dòng)零。 0.0設定手動(dòng)零秒清除 | |||
電源 | 1.2V×5節電池(450mAh) 自動(dòng)關(guān)閉電源(靜置10分鐘后) | |||
充電時(shí)候/使用時(shí)間 | 充電時(shí)間3小時(shí)/zui大連續約12時(shí)間使用 | |||
附件 | +螺絲批 #0/1 | +螺絲批 #0/1 | +螺絲批 #1/2 | |
包裝箱 | ||||
充電器 | ||||
檢查成績(jì)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品結構圖說(shuō)明書(shū) |